Minggu, 05 September 2010
Garapan Pendidikan Khusus
KLASIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
A. Pendidikan Khusus (PK)
Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan
baik permanent maupun temporer untuk mendapatkan penyesuaian
pelayanan pendidikan. Kebutuhan permanen kebanyakan diakibatkan oleh kelainan yang disandang, antara lain:
| 1. | Tunanetra Adalah mereka yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, yang membutuhkan penyesuaian pelayanan pendidikan. (6/6 to 6/18 =Normal, 6/18 to 3/60=Low Vision/Limited vision, 3/60 to 1/60=Very limited vision/socially blind, less than 1/60=practically blind) Field of vision: 10 or less on the best eye, is usually characterized as blindness". |
| 2. | Tunarungu Adalah mereka yang mengalami kehilangan kemampuan pendengaran menyeluruh atau sebagian, Ada dua kelompok tunarungu yaitu: a) Kurang dengar, yaitu mereka yang kehilangan pendengaran kurang dari 90 dB. b) Tuli, yaitu mereka yang kehilangan pendengaran di atas 90 dB. |
| 3. | Tunagrahita Adalah mereka yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental disertai ketidakmampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri. C Tunagrahita Ringan (IQ = 50 - 70) C1 Tunagrahita Sedang (IQ = 25 - 50) C2 Tunagrahita Berat (IQ < 25) |
| 4. | Tunawicara Adalah mereka yang mengalami gangguan dalam berbicara diakibatkan oleh kelaianan/kerusakan pada organ bicara. |
| 5. | Tunadaksa Adalah mereka yang memiliki kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, otot, sendi, dan pada sisstem saraf pusat) sehingga membutuhkan penyesuaian layanan Pendidikan |
| 6. | Tunalaras Adalah mereka yang mengalami gangguan emosi dan perilaku sehingga mengalami kesulitan dalam bertingkah laku dan membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. |
| 7. | Anak berbakat Adalah anak yang memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa dan atau bakat istimewa, (giffted): potensi kecerdasan istimewa (IQ>125) talented: Potensi bakat istimewa (multiple Intelegensys language, Lagico, Mathematic, Visuo Spatial Bodly, Khineshtetic Intrapersonal, Musical, Natural, Spiritual. |
| 8. | Tunaganda Adalah mereka yang memiliki dua atau lebih kelainan, sehingga membutuhkan penyesuaian layanan Pendidikan. |
| 9. | Anak Berkesulitan Belajar Adalah anak yang mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan pembelajaran seperti membaca, menulis dan berhitung (Hyperactive, ADD/ADHD, Dyslexia/ baca, Dysphxia/ bicara, Dyspraxia/ motorik). |
| 10. | Anak Autisme Adalah anak yang mengalami hambatan dalam proses interaksi sosial, komunikasi, perilaku, dan bahasa. |
| 11. | Anak dengan gangguan Konsentrasi dan Perhatian Adalah anak yang tidak mampu memusatkan perhatian pada objek tertentu |
| 12. | Lambat Belajar (IQ 70-90) |
| 13. | Korban Penyalahgunaan Narkoba/HIV/AIDS |
| 14. | INDIGO (Memiliki Indra Keenam) |
B. Pendidikan Layanan Khusus (PLK)
| 1. | Kondisi Sosial-Emosi Anak yang secara sosial terpinggirkan membutuhkan kebutuhan khusus dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan untuk mereka perlu ada penyesuaian. |
| 2. | Kondisi Ekonomi Mereka yang secara ekonomi kurang "beruntung", akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Terutama untuk mengikuti waktu belajar secara reguler. Saat teman sebaya mereka belajar, mereka sibuk membantu orang tua di ladang, sawah, atau bahkan di jalanan. Sehingga bagi mereka diperlukan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisinya |
| 3. | Kondisi Politik Anak-anak usia belajar yang berada di daerah konflik politik, misalnya di Aceh, Ambon, atau Poso, juga memiliki kebutuhan khusus dalam mendapat pelayanan pendidikan selain itu juga di daerah bencana alam. Semua yang disebut pada nomor 1, 2, dan 3 itu memiliki kebutuhan khusus yang mungkin sementara. Artinya, ketika semua kondisi tersebut sudah tidak ada, mungkin kebutuhan khusus mereka terhadap penyesuaian layanan pendidikan pun berkurang atau bahkan tidak ada. |
